(數(shù)據(jù)截至2024年9月)
學(xué)科建設(shè): | |
國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科 | 物理學(xué) |
國家重點(diǎn)學(xué)科(含重點(diǎn)培育) | 4 (詳情) |
國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科 | 9 (詳情) |
教育部第四輪學(xué)科評(píng)估A類學(xué)科 | 4 (詳情) |
其中:A+學(xué)科 | 心理學(xué) |
ESI前1%學(xué)科 | 13(詳情) |
其中:前5‰的學(xué)科 | 7 (詳情) |
廣東省高等學(xué)校重點(diǎn)學(xué)科 | 23(詳情) |
廣東省“沖補(bǔ)強(qiáng)”提升計(jì)劃重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科 | 10(詳情) |
專業(yè)與學(xué)位點(diǎn): | |
本科專業(yè) | 97(詳情) |
其中:國家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 45 |
省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 19 |
博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科 | 20(詳情) |
博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別 | 2 (詳情) |
碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科 | 33(詳情) |
碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別 | 27(詳情) |
教職工規(guī)模: | |
教職工 | 5,300余人 |
高層次人才(按項(xiàng)目數(shù)) | |
其中:國家級(jí)人才 | 195(詳情) |
省級(jí)人才 | 279(詳情) |
專任教師 | 2,500余人 |
其中:正高級(jí) | 676 |
副高級(jí) | 755 |
其中:博士生導(dǎo)師 | 523 |
碩士生導(dǎo)師 | 1,328 |
學(xué)生規(guī)模: | |
在校生(含本科、碩士、博士、留學(xué)生) | 50,741 |
其中:全日制在校生 | 48,109 |
普通本科生 | 31,099 |
其中:師范生 | 12,707 |
碩士研究生 | 17,550 |
其中:全日制 | 14,996 |
其中:教育碩士 | 4,315 |
博士研究生 | 1,818 |
其中:全日制 | 1,740 |
其中:教育博士 | 194 |
外國留學(xué)生(學(xué)歷生) | 274 |
其中:本科生 | 155 |
碩士研究生 | 78 |
博士研究生 | 41 |
(說明:在校生中外國留學(xué)生單列計(jì)算) | |
預(yù)科生 | 25 |
科研平臺(tái): | |
國家級(jí)科研平臺(tái) | 2 (詳情) |
省部級(jí)科研平臺(tái) | 129 |
其中:科技類 | 68(詳情) |
社科類 | 61(詳情) |
合作交流: | |
累計(jì)開辦附屬學(xué)校 | 59 |
累計(jì)開辦附屬幼兒園 | 17 |
中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu) | 1(華南師范大學(xué)阿伯丁數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能學(xué)院) |
中外合作辦學(xué)項(xiàng)目 | 1(金融學(xué)專業(yè)本科教育項(xiàng)目) |